Key Data on the IMMOFINANZ Share
| 2006/07 | Change in % | 2005/06 | 2004/05 | |
| Equity as of 30.4. in EUR mill. | 6,515.3 | 89.6% | 3,436.9 | 1,830.4 |
| Number of shares as of 30.4. in mill. | 459.0 | 36.8% | 335.6 | 251.7 |
| Annual high in EUR | 12.5 | 43.3% | 8.8 | 7.1 |
| Annual low in EUR | 8.3 | 18.1% | 7.0 | 6.3 |
| Price at year-end in EUR | 12.0 | 37.8% | 8.7 | 7.1 |
| Market capitalisation as of 30.4. in EUR mill. | 5,490.0 | 88.4% | 2,913.4 | 1,777.2 |
| Stock market turnover in EUR mill. | 7,098.9 | 211.4% | 2,280.0 | 1,026.8 |
| Fair value as of 30.4. in EUR mill. | 16,281.9 | 136.5% | 6,884.0 | 4,093.0 |
| Earnings per share in EUR | 1.0 | 4.0% | 1.0 | 0.8 |
| Net asset value per share in EUR | 10.9 | 16.0% | 9.4 | 7.3 |
| P/E ratio as of 30.4. | 11.6 | 34.9% | 8.6 | 9.2 |
print page
recommend page
download XLS